LOFRA DOLCEVITA RNMD96GVGTECI CUCINA 90X60 NERA 5 FUOCHI DOPPIO FORNO
2.459,00 €
Tasse incluse
Spedizione Inclusa
Descrizione
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 900 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 905 mm |
| Altezza (min.) | 85 cm |
| Forno | |
| Dimensione del forno | Media |
| Numero di forni | 1 |
| Sorgente di alimentazione del forno | Gas |
| Capacità netta del forno | 75 L |
| Grill | Sì |
| Potenza grill | 1000 W |
| Range del termostato del forno | 0 - 270 °C |
| Facile da pulire (forno) | Sì |
| Ergonomia | |
| Timer | Sì |
| Tipo di timer | Meccanico |
| Piedini regolabili | Sì |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Cucina |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Colore della maniglia | Ottone |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Tipo di display | Analogico |
| Fornello | |
| Tipo di piano cottura | Gas |
| Numero totale elementi piano cottura | 5 Fornello(i) |
| Bruciatore per padella wok | Sì |
| Numero di fornelli a gas | 5 Fornello(i) |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Piccolo |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1100 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Grande |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2800 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Tripla corona |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 3700 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2800 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 5 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 5 | Medio |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 5 | 1750 W |
| Posizione bruciatore per padella wok | Centro |
| Forno 2 | |
| Dimensione del forno 2 | Piccola |
| Fonte di alimentazione del forno 2 | Elettrico |
| Posizione del forno 2 | Destra |
| Capacità netta del forno 2 | 35 L |
Reviews
Commenti Nessun cliente per il momento.
