CANDY CBT5518EW FRIGORIFERO COMBINATO INCASSO 248 LT TOTAL NO FROST CLASSE E
Descrizione
GENTILMENTE PRIMA DELL’ACQUISTO CONTATTATECI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA'. La quantità disponibile è solo indicativa e non reale.Non accetteremo feedback negativi o neutri qualora acquisterete senza contattarci e l’oggetto non fosse disponibile.Acquistando accetterete questa condizione di vendita.
Candy Fresco CBT5518EW. Capacità netta totale: 248 L. Cerniera porta: Destra. Emissione acustica: 37 dB. Capacità netta frigorifero: 186 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 2. Capacità netta congelatore: 62 L, Capacità di congelamento: 4,5 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 216 kWh. Colore del prodotto: Bianco
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Tipo di finitura porta balconi | Goffrato |
| Tipo di guarnizione della porta | Push-in gasket |
| Certificazione | CE |
| Numero di ripiani regolabili | 3 |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 248 L |
| Classe climatica | ![]() |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 32 °C |
| Funzione vacanza | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Wi-Fi | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 186 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Bottiglia porta balcone | No |
| Porta bottiglie | No |
| Ventilato | No |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 62 L |
| Capacità di congelamento | 4,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 216 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,2 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1772 mm |
| Peso | 55,4 kg |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 597 mm |
| Altezza imballo | 1832 mm |
| Peso dell'imballo | 57 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Posizione di controllo | Esterno |
| Termostato regolabile | Sì |
| Controllo elettronico | Sì |

