DAIKIN ATXC25B ARXC25B CLIMATIZZATORE 9000 BTU R32 PR.WIFI A++A+
419,00 €
Tasse incluse
Spedizione Inclusa
Descrizione
NB. PREDISPOSTO WIFI. WIFI NON INCLUSO
Daikin ATXC25B/ARXC25B. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda): A+++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media): A+. Installazione: Montabile a parete, Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità): 20 dB, Livello di potenza del suono dell'unità interna: 54 dB. Livello della potenza audio dell'unità esterna: 58 dB, Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna): 1578 m³/h, Larghezza unità esterna: 70,8 cm
| Dettagli tecnici | |
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Multisplit | No |
| Colore del prodotto | Beige (motore), Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilatore, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Modalità comfort durante il sonno | Sì |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,74 |
| Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 4,41 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,78 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,41 |
| Efficienza di raffreddamento | 3,3 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3,76 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2600 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1300 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3000 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 2800 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1300 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4000 W |
| Capacità di raffreddamento (min) | 4400 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (max) | 10200 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (min) | 4400 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (max) | 13600 BTU/h |
| Timer | Sì |
| Durata massima del timer | 24 h |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 550 g |
| Comandato a distanza | Sì |
| Autofan | Sì |
| Lunghezza tubo (max) | 20 m |
| Diametro del tubo per liquido | 6,4 mm |
| Filtro d'aria | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 46 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 18 °C |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A+++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
| Consumo di energia per ora (raffreddamento) | 0,78 kWh |
| Consumo di energia per ora (riscaldamento) | 0,76 kWh |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 133 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 496 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 707 kWh |
| Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 300 W |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1150 W |
| Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 280 W |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1350 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 6,9 A |
| Corrente (raffreddamento) | 3,5 A |
| Corrente (riscaldamento) | 3,5 A |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,23 kW |
| Unità interna | |
| Installazione | Montabile a parete |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 20 dB |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 54 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 648 m³/h |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 78,5 cm |
| Profondità unità interna | 25 cm |
| Altezza unità interna | 28,8 cm |
| Peso unità interna | 9 kg |
| Unità esterna | |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 58 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 1578 m³/h |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 70,8 cm |
| Profondità unità esterna | 29,7 cm |
| Altezza unità esterna | 55 cm |
| Peso unità esterna | 24 kg |
Dettagli del prodotto
ATXC25B,ARXC25B,DIANFLEX80,TELO
50 Articoli
Scheda tecnica
- Btu
- 9000
- Tipologia
- Monosplit
- Classe energetica
- A++/A+
Riferimenti Specifici
Reviews
Commenti Nessun cliente per il momento.
