DAIKIN ATXQ35A/ARXQ35A CONDIZIONATORE UNITÀ INTERNA+ESTERNA 12000 BTU INVERTER
435,00 €
Tasse incluse
Spedizione Inclusa
Descrizione
Caratteristiche Prodotto
- Il pannello frontale piatto ed elegante si armonizza facilmente con qualsiasi tipo di arredamento ed è più facile da pulire
- La scelta di un prodotto a R-32 riduce l'impatto ambientale del 68% rispetto ai sistemi a R-410A e comporta una riduzione diretta dei consumi energetici grazie all'elevata efficienza energetica
- Le unità esterne Daikin sono curate e robuste e possono essere installate facilmente su un tetto o su un terrazzo, oppure semplicemente contro una parete esterna
- Le unità esterne Daikin sono dotate di uno scambiatore di calore con trattamento anti-corrosione (blue fin) che assicura una grande resistenza alle condizioni climatiche più rigide
- Unità esterne per applicazioni monosplit
- Valori di efficienza stagionale fino alla classe A++ in raffrescamento
- Daikin Residential controller (opzionale): possibilità di controllo dell'unità interna da qualsiasi luogo tramite app, rete locale o Internet.
Specifiche tecniche
Caratteristiche Tecniche
- Codice catalogo unità interna : ATXQ35A
- Codice catalogo unità esterna : ARXQ35A
- Potenza : 12000 Btu
- Wi-Fi Optional (Codice BRP069B45)
Dimensioni e peso
- Peso unità interna 9000 g
- Peso unità esterna 25500 g
Unità esterna
- Numero installazioni esterne 1
- Larghezza unità esterna 740 mm
- Profondità unità esterna 337 mm
- Altezza unità esterna 550 mm
Unità interna
- Installazione Montabile a parete
- Numero di installazioni interne 1
- Larghezza unità interna 770 mm
- Profondità unità interna 232 mm
- Altezza unità interna 291 mm
Contenuto dell'imballo
- Manuale dell'utente Sì
Caratteristiche
- Tensione di ingresso AC 220 - 240 V
- Frequenza di ingresso AC 50 Hz
- Corrente 16 A
Specifiche Tecniche ATXQ-A
| ATXQ25AMV1B | ATXQ35AMV1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza assorbita | Raffrescamento | Nom. | kW | 0.023 | 0.025 | |
| Riscaldamento | Nom. | kW | 0.027 | 0.031 | ||
| Casing | Colour | Bianco | Bianco | |||
| Dimensioni | Unità | Altezza | mm | 291 | 291 | |
| Larghezza | mm | 770 | 770 | |||
| Profondità | mm | 232 | 232 | |||
| Peso | Unità | kg | 9.00 | 9.00 | ||
| Ventilatore | Portata d'aria | Raffrescamento | Alta | m³/min | 10.2 | 10.5 |
| Medium | m³/min | 8.1 | 8.5 | |||
| Bassa | m³/min | 6.5 | 7.0 | |||
| Funzionamento silenzioso | m³/min | 5.0 | 6.0 | |||
| Riscaldamento | Alta | m³/min | 11.1 | 12.0 | ||
| Medium | m³/min | 9.6 | 10.0 | |||
| Bassa | m³/min | 8.1 | 8.3 | |||
| Funzionamento silenzioso | m³/min | 6.8 | 6.9 | |||
| Potenza sonora | Raffrescamento | dBA | 55 | 55 | ||
| Livello pressione sonora | Raffrescamento | Alta | dBA | 40.0 | 41.0 | |
| Medium | dBA | 34.0 | 35.0 | |||
| Bassa | dBA | 26.0 | 28.0 | |||
| Funzionamento silenzioso | dBA | 23.0 | 24.0 | |||
| Riscaldamento | Alta | dBA | 40.0 | 42.0 | ||
| Medio | dBA | 34.0 | 35.0 | |||
| Bassa | dBA | 29.0 | 30.0 | |||
| Funzionamento silenzioso | dBA | 25.0 | 25.0 | |||
| Piping connections | Liquido | DE | mm | 6.35 | 6.35 | |
| Gas | DE | mm | 9.50 | 9.50 | ||
| Scarico | 18 | 18 | ||||
| Control systems | Telecomando infrarossi | ARC470A1 | ARC470A1 | |||
| Accessori standard | Manuale di installazione | 1 | 1 | |||
| Manuale d’uso | 1 | 1 | ||||
| Batterie a secco AAA | 2 | 2 | ||||
| Piastra di montaggio | 1 | 1 | ||||
| Viti di fissaggio unità interna | 2 | 2 | ||||
| Misure di sicurezza generali | 1 | 1 | ||||
| Telecomando a raggi infrarossi | 1 | 1 | ||||
| Supporto del telecomando | 1 | 1 | ||||
| Alimentazione | Fase | 1~ | 1~ | |||
| Frequenza | Hz | 50 | 50 | |||
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 | |||
| Note | (1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m | (1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m | ||||
| (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m | (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m | |||||
Specifiche Tecniche ARXQ-A
| ARXQ25AMV1B | ARXQ35AMV1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | Unità | Altezza | mm | 550 | 550 | |
| Larghezza | mm | 740 | 740 | |||
| Profondità | mm | 337 | 337 | |||
| Peso | Unità | kg | 23.0 | 25.5 | ||
| Compressore | Compressor-=-Type | Compressore ermetico tipo Swing | Compressore ermetico tipo Swing | |||
| Campo di funzionamento | Raffresc. | T. esterna | Min. | °CBS | 10 | 10 |
| Max. | °CBS | 46 | 46 | |||
| Riscaldamento | T. esterna | Min. | °CBU | -15 | -15 | |
| Max. | °CBU | 18 | 18 | |||
| Livello pressione sonora | Raffrescamento | Alta | dBA | 47.0 | 47.0 | |
| Refrigerante | Type | R-32 | R-32 | |||
| Carica | kg | 0.500 | 0.710 | |||
| Carica | TCO2Eq | 0.340 | 0.480 | |||
| GWP | 675.0 | 675.0 | ||||
| Piping connections | Dislivello | int. - est. | Max. | m | 10.0 | 10.0 |
| Accessori standard | Tappo di scarico | 1 | 1 | |||
| Manuale di installazione | 1 | 1 | ||||
| Etichetta relativa alla carica di refrigerante | 1 | 1 | ||||
| Etichette multilingue sui gas serra fluorurati | 1 | 1 | ||||
| Alimentazione | Fase | 1~ | 1~ | |||
| Frequenza | Hz | 50 | 50 | |||
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 | |||
| Note | (1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra | (1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra | ||||
| (2) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati | (2) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati | |||||
| (3) - Vedi i disegni separati per i dati elettrici | (3) - Vedi i disegni separati per i dati elettrici | |||||
Reviews
Commenti Nessun cliente per il momento.
