DAIKIN 2AMXM40M CLIMATIZZATORE DUAL 9000+12000 BTU 9+12 R32 A+++A++
1.869,00 €
Tasse incluse
Spedizione Inclusa
Descrizione
DAIKIN 2AMXM40M+ATXM25A+ATXM35A CONDIZIONATORE DUAL 9000+12000 9+12 A+++A++
Caratteristiche Prodotto
- Comfort+: comfort perfetto con una temperatura omogenea in tutto il locale. I doppi deflettori dirigono l'aria verso il soffitto in modalità raffrescamento e lungo la parete in riscaldamento.
- Le unità esterne Daikin sono curate e robuste e possono essere installate facilmente su un tetto o su un terrazzo, oppure semplicemente contro una parete esterna.
- Le unità esterne sono dotate di un compressore di tipo Swing, noto per le sue caratteristiche di bassa rumorosità ed elevata efficienza dal punto di vista energetico.
- È possibile collegare fino a 2 unità interne ad 1 unità esterna Multi Siesta; tutte le unità interne sono controllate singolarmente e non devono necessariamente essere installate nello stesso locale o nello stesso momento. Funzionano simultaneamente nella stessa modalità di raffrescamento o riscaldamento.
- È possibile collegare diversi tipi di unità interne a parete.
- La scelta di un prodotto a R-32 riduce l'impatto ambientale del 68% rispetto ai sistemi a R-410A e comporta una riduzione diretta dei consumi energetici grazie all'elevata efficienza energetica
- Valori di efficienza stagionale fino ad A+++ in raffrescamento e riscaldamento grazie alle nuovissime tecnologie e all'intelligenza integrata.
- Sensore di movimento a 2 aree: questa funzione consente di dirigere il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si trova la persona in quel momento; se non viene rilevata la presenza di persone, l’unità passa automaticamente alla modalità risparmio energetico.
- Il riscaldamento ausiliario riscalda rapidamente la vostra abitazione quando si avvia il climatizzatore. La temperatura impostata viene raggiunta il 14% più rapidamente rispetto a un normale climatizzatore (solo monosplit)
- Unità esterne per applicazioni monosplit
- Purifica l'aria da virus, batteri e polveri fini grazie all'efficiente filtro antipolvere
- Alette dello scambiatore di calore dell'unità esterna con trattamento anticorrosione
- Le unità esterne Daikin sono curate e robuste e possono essere installate facilmente su un tetto o su un terrazzo, oppure semplicemente contro una parete esterna
- Grazie all'uso di elettroni che attivano le reazioni chimiche con le particelle sospese nell'aria, il Flash Streamer decompone allergeni quali pollini e funghi e rimuove gli odori fastidiosi, assicurando un'aria migliore e più pulita
- Filtro in argento per la rimozione degli allergeni e la purificazione dell'aria: cattura allergeni, ad esempio pollini, assicurando un'erogazione costante di aria pulita
- Comando vocale tramite Amazon Alexa o Assistente Google per controllare le funzioni principali quali setpoint, modalità operativa, velocità del ventilatore ecc.
- Onecta: possibilità di controllo delle unità interne da qualsiasi luogo tramite app, rete locale o Internet.
- Funzionamento silenzioso: livello di pressione sonora fino a soli 19 dBA
- Il flusso dell'aria tridimensionale utilizza il movimento oscillatorio automatico verticale e orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda o fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni.
Specifiche Tecniche Unità Interna ATXM25A
| Potenza | btu | 9000 | |||||
| Casing | Colour | Bianco | |||||
| Potenza assorbita | Raffrescamento | Nom. | kW | 0.019 | |||
| Riscaldamento | Nom. | kW | 0.018 | ||||
| Motore ventilatore | Velocità | 5 + silent + auto | |||||
| Dimensioni | Unità | Altezza | mm | 298 | |||
| Larghezza | mm | 804 | |||||
| Profondità | mm | 252 | |||||
| Peso | Unità | kg | 11,5 | ||||
| Ventilatore | Portata d'aria | Raffrescamento | Alta | m³/min | 11.9 | ||
| Medium | m³/min | 8.9 | |||||
| Bassa | m³/min | 6.3 | |||||
| Funzionamento silenzioso | m³/min | 4.9 | |||||
| Potenza sonora | Raffrescamento | dBA | 55.0 | ||||
| Riscaldamento | dBA | 54.0 | |||||
| Livello pressione sonora | Raffrescamento | Alta | dBA | 41.0 | |||
| Medium | dBA | 33.0 | |||||
| Bassa | dBA | 25.0 | |||||
| Funzionamento silenzioso | dBA | 19.0 | |||||
| Riscaldamento | Alta | dBA | 39.0 | ||||
| Medium | dBA | 34.0 | |||||
| Bassa | dBA | 27.0 | |||||
| Funzionamento silenzioso | dBA | 20.0 | |||||
| Piping connections | Liquido | DE | mm | 6.4 | |||
| Gas | DE | mm | 9.5 | ||||
| Scarico | 16 | ||||||
| Control systems | Telecomando infrarossi | ARC466A86 | |||||
| Wired remote control | BRC073A1 | ||||||
| Accessori standard | Manuale di installazione | 1 | |||||
| Manuale d’uso | 1 | ||||||
| Filtri | filtro a particelle d'argento, filtro deodorizzante all'apatite di titanio | ||||||
| Telecomando a raggi infrarossi | 1 | ||||||
| Batterie a secco AAA | 2 | ||||||
| Supporto del telecomando | 1 | ||||||
| Piastra di montaggio | 1 | ||||||
| Viti di fissaggio unità interna | 2 | ||||||
| Alimentazione | Fase | 1~ | |||||
|
Hz | 50 | |||||
|
V |
|
Specifiche Tecniche Unità Interna ATXM35A
| Potenza | btu | 12000 | |||||
| Casing | Colour | Bianco | |||||
| Potenza assorbita | Raffrescamento | Nom. | kW | 0.029 | |||
| Riscaldamento | Nom. | kW | 0.019 | ||||
| Motore ventilatore | Velocità | 5 + silent + auto | |||||
| Dimensioni | Unità | Altezza | mm | 298 | |||
| Larghezza | mm | 804 | |||||
| Profondità | mm | 252 | |||||
| Peso | Unità | kg | 11,5 | ||||
| Ventilatore | Portata d'aria | Raffrescamento | Alta | m³/min | 13.2 | ||
| Medium | m³/min | 9.4 | |||||
| Bassa | m³/min | 7.1 | |||||
| Funzionamento silenzioso | m³/min | 4.6 | |||||
| Potenza sonora | Raffrescamento | dBA | 58.0 | ||||
| Riscaldamento | dBA | 54.0 | |||||
| Livello pressione sonora | Raffrescamento | Alta | dBA | 45.0 | |||
| Medium | dBA | 37.0 | |||||
| Bassa | dBA | 29.0 | |||||
| Funzionamento silenzioso | dBA | 19.0 | |||||
| Riscaldamento | Alta | dBA | 39.0 | ||||
| Medium | dBA | 35.0 | |||||
| Bassa | dBA | 28.0 | |||||
| Funzionamento silenzioso | dBA | 20.0 | |||||
| Piping connections | Liquido | DE | mm | 6.4 | |||
| Gas | DE | mm | 9.5 | ||||
| Scarico | 16 | ||||||
| Control systems | Telecomando infrarossi | ARC466A86 | |||||
| Wired remote control | BRC073A1 | ||||||
| Accessori standard | Manuale di installazione | 1 | |||||
| Manuale d’uso | 1 | ||||||
| Filtri | filtro a particelle d'argento, filtro deodorizzante all'apatite di titanio | ||||||
| Telecomando a raggi infrarossi | 1 | ||||||
| Batterie a secco AAA | 2 | ||||||
| Supporto del telecomando | 1 | ||||||
| Piastra di montaggio | 1 | ||||||
| Viti di fissaggio unità interna | 2 | ||||||
| Alimentazione | Fase | 1~ | |||||
|
Hz | 50 | |||||
|
V |
|
Specifiche Tecniche Unità Esterna 2AMXM40M
| Dimensioni | Unità | Altezza | mm | 550 | |
| Larghezza | mm | 765 | |||
| Profondità | mm | 285 | |||
| Peso | Unità | kg | 36 | ||
| Colore | Bianco Avorio | ||||
| Potenza sonora | Raffrescamento | dBa | 60 | ||
| Riscaldamento | dBa | 62 | |||
| Campo di funzionamento | Raffrescamento | T. esterna | Min. | °CBS | -10 |
| Max. | °CBS | 46 | |||
| Riscaldamento | T. esterna | Min. | °CBU | -15 | |
| Max. | °CBU | 18 | |||
| Livello pressione sonora | Raffrescamento | Alta | dBA | 46 | |
| Riscaldamento | Alta | dBA | 48 | ||
| Refrigerante | Type | R-32 | |||
| Carica | kg | 0.88 (caricare 0,02kg/m per lunghezza delle tubazioni superiore ai 20m) | |||
| GWP | 675.0 | ||||
| Piping connections | Lunghezza Massima tubazione | Totale | m | 30 | |
| Lunghezza Massima tubazione | Per singola unità | m | 20 | ||
| Dislivello | int. - est. | Max. | m | 15.0 | |
| Attacchi tubazione Liquido | mm | 6,35 x 2 | |||
| Attacchi tubazione Gas | mm | 9,52 x 2 | |||
| Accessori standard | Manuale di installazione | 1 | |||
| Tappo di scarico | 1 | ||||
| Etichetta relativa alla carica di refrigerante | 1 | ||||
| Etichette multilingue sui gas serra fluorurati | 1 | ||||
| Misure di sicurezza generali | 1 | ||||
| Alimentazione | Fase | 1~ | |||
| Frequenza | Hz | 50 | |||
| Tensione | V | 220-240 |
Vantaggi
Filtro deodorizzante all'apatite di titanio
Decompone odori fastidiosi ad esempio di tabacco e animali
Onecta tramite app
Controllo delle unità interne da qualsiasi luogo tramite una app
Comfort+
Comfort perfetto con una temperatura omogenea in tutto il locale. I doppi deflettori dirigono l'aria verso il soffitto in modalità raffrescamento e lungo la parete in riscaldamento.
Riscaldamento ausiliario
Dettagli del prodotto
ALDAI-2AMXM40M,ALDAI-ATXM25A,ALDAI-ATXM35A
1 Articolo
Scheda tecnica
- Btu
- 9000+12000
- Tipologia
- Dualsplit
- Classe energetica
- A+++/A++
Riferimenti Specifici
Reviews
Commenti Nessun cliente per il momento.
