DAIKIN 3AMXM52M CONDIZIONATORE TRIAL ATXM-A 9000+9000+9000 9+9+9 BTU A+++A++
Descrizione
Valori di efficienza stagionale fino ad A+++ in raffrescamento e A++ in riscaldamento grazie alle nuovissime tecnologie e all'intelligenza integrata È possibile collegare fino a 3 unità interne ad 1 unità esterna Multi Siesta; tutte le unità interne sono controllate singolarmente e non devono necessariamente essere installate nello stesso locale o nello stesso momento. Funzionano simultaneamente nella stessa modalità di raffrescamento o riscaldamento. La scelta di un prodotto a R-32 riduce l'impatto ambientale del 68% rispetto ai sistemi a R-410A e comporta una riduzione diretta dei consumi energetici grazie all'elevata efficienza energetica È possibile collegare diversi tipi di unità interne a parete Le unità esterne sono dotate di un compressore di tipo Swing, noto per le sue caratteristiche di bassa rumorosità ed elevata efficienza dal punto di vista energetico.
Specifiche Tecniche Unità Interna ATXM25A
| Potenza | btu | 9000 | |||||
| Casing | Colour | Bianco | |||||
| Potenza assorbita | Raffrescamento | Nom. | kW | 0.019 | |||
| Riscaldamento | Nom. | kW | 0.018 | ||||
| Motore ventilatore | Velocità | 5 + silent + auto | |||||
| Dimensioni | Unità | Altezza | mm | 298 | |||
| Larghezza | mm | 804 | |||||
| Profondità | mm | 252 | |||||
| Peso | Unità | kg | 11,5 | ||||
| Ventilatore | Portata d'aria | Raffrescamento | Alta | m³/min | 11.9 | ||
| Medium | m³/min | 8.9 | |||||
| Bassa | m³/min | 6.3 | |||||
| Funzionamento silenzioso | m³/min | 4.9 | |||||
| Potenza sonora | Raffrescamento | dBA | 55.0 | ||||
| Riscaldamento | dBA | 54.0 | |||||
| Livello pressione sonora | Raffrescamento | Alta | dBA | 41.0 | |||
| Medium | dBA | 33.0 | |||||
| Bassa | dBA | 25.0 | |||||
| Funzionamento silenzioso | dBA | 19.0 | |||||
| Riscaldamento | Alta | dBA | 39.0 | ||||
| Medium | dBA | 34.0 | |||||
| Bassa | dBA | 27.0 | |||||
| Funzionamento silenzioso | dBA | 20.0 | |||||
| Piping connections | Liquido | DE | mm | 6.4 | |||
| Gas | DE | mm | 9.5 | ||||
| Scarico | 16 | ||||||
| Control systems | Telecomando infrarossi | ARC466A86 | |||||
| Wired remote control | BRC073A1 | ||||||
| Accessori standard | Manuale di installazione | 1 | |||||
| Manuale d’uso | 1 | ||||||
| Filtri | filtro a particelle d'argento, filtro deodorizzante all'apatite di titanio | ||||||
| Telecomando a raggi infrarossi | 1 | ||||||
| Batterie a secco AAA | 2 | ||||||
| Supporto del telecomando | 1 | ||||||
| Piastra di montaggio | 1 | ||||||
| Viti di fissaggio unità interna | 2 | ||||||
| Alimentazione | Fase | 1~ | |||||
|
Hz | 50 | |||||
|
V |
|
GENTILMENTE PRIMA DELL'ACQUISTO CONTATTATECI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA'. La quantità disponibile è solo indicativa e non reale. Non accetteremo feedback negativi o neutri qualora acquisterete senza contattarci e l'oggetto risultasse non disponibile. Acquistando accetterete questa condizione di vendita.
