OLIMPIA SPLENDID 02523 CLIMATIZZATORE UNICO NEXT-F SENZA UNITà ESTERNA 2100W A
1.179,00 €
Tasse incluse
Descrizione
Il climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna che ridefinisce gli standard della categoria per portare in casa il massimo comfort, con il minimo impatto architettonico ed ambientale. All'esterno: solo due fori, per rispettare - come sempre - la bellezza di case e città. All'interno: una tecnologia innovativa con refrigerante naturale R290 che racchiude, in un design razionalizzato e semplice per la manutenzione, un mix di componenti la cui perfetta sincronizzazione ne definisce la forza. Unico Next-F ha una fascia frontale realizzata con plastica 100% riciclata, di colore nero. Un materiale identico all'originale, ma recuperato dai prodotti postconsumo. Per un'economia sempre più circolare.
Potenza raffreddamento (min/max) | 1,0 / 2,1 kW |
Potenza riscaldamento (min/max) | 1,0 / 2,1 kW |
Capacità nominale di raffreddamento | 1,6 kW |
Capacità nominale di riscaldamento | 1,5 kW |
Potenza nominale assorbita per il raffreddamento | 0,6 kW |
Assorbimento nominale per il raffreddamento | 6,1 A |
Potenza nominale assorbita per il riscaldamento | 0,5 kW |
Assorbimento nominale per il riscaldamento | 3,5 A |
Indice di efficienza energetica nominale | 2,6 |
Coefficiente di efficienza nominale | 3,3 |
Classe di efficienza energetica in raffreddamento | A |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A |
Consumo di energia in modo “termostato spento” | 14,0 W |
Consumo di energia in modo “attesa” (EN 62301) | 0,5 W |
Consumo di energia per apparecchiature a doppio condotto (raffreddamento) | 0,6 kWh/h |
Consumo di energia per apparecchiature a doppio condotto (riscaldamento) | 0,5 kWh/h |
Potenza raffreddamento con funzione Silent Mode | - |
Potenza riscaldamento con funzione Silent Mode | - |
Tensione di alimentazione | 230-1-50 V-F-Hz |
Tensione di alimentazione (min/max) | 198 / 264 V |
Potenza assorbita in modalità raffreddamento (min/max) | 0,3/1,1 kW |
Assorbimento in modalità raffreddamento (min/max) | 2,5/7,4 A |
Potenza assorbita in modalità riscaldamento (min/max) | 0,3/1,1 kW |
Assorbimento in modalità riscaldamento (min/max) | 2,1/6,2 A |
Potenza assorbita massima con resistenza elettrica di riscaldamento | - |
Assorbimento massimo con resistenza elettrica di riscaldamento | - |
Capacità di deumidificazione | 0,7 l/h |
Portata aria ambiente in raffreddamento (max/med/min) | 380/270/195 m³/h |
Portata aria ambiente in riscaldamento (max/med/min) | 380/270/195 m³/h |
Portata aria ambiente con resistenza elettrica di riscaldamento | - |
Portata aria esterna in raffreddamento (max/min) | 650/350 m³/h |
Portata aria esterna in riscaldamento (max/min) | 650/350 m³/h |
Numero Velocità di ventilazione interna | 3 |
Numero Velocità di ventilazione esterna | 6 |
Diametro fori parete | 162/202 mm |
Resistenza elettrica di riscaldamento | - |
Portata massima telecomando (distanza/angolo) | 8 / ±80° m / ° |
Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (senza imballo) | 1014 x 540 x 180 mm |
Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (con imballo) | 1100 x 605 x 290 mm |
Peso (senza imballo) | 41 kg |
Peso (con imballo) | 43 kg |
Pressione sonora interna (Min/Max) | 27-42 dB(A) |
Livello di pressione sonora Silent Mode | - |
Grado di protezione degli involucri | IP20 |
Gas refrigerante | R290 |
Potenziale di riscaldamento globale | 3 |
Carica gas refrigerante | 0,15 kg |
Max pressione di esercizio | 3,10 Mpa |
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq) | 3 x 1,5 |
GENTILMENTE PRIMA DELL'ACQUISTO CONTATTATECI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA'. La quantità disponibile è solo indicativa e non reale.Non accetteremo feedback negativi o neutri qualora acquisterete senza contattarci e l'oggetto non fosse disponibile.Acquistando accetterete questa condizione di vendita.