HISENSE ENERGY PRO PLUS QE25XV2AG+QE25XV2XW CLIMATIZZATORE 9000 BTU WIFI A+++
539,00 €
Tasse incluse
Descrizione
Condizionatore a muro monosplit Hisense con un'efficienza totale di raffreddamento pari a 9000 BTU. Indicato per una superficie di climatizzazione fino a 25 mq. Classe energetica in raffreddamento A+++ e in riscaldamento A+++.
Prodotto riparabile, i pezzi di ricambio sono disponibili fino a 7 anni a partire dalla data di acquisto dell'ultima unità. Imballaggio ottimizzato: questo prodotto consente di aumentare l’efficienza dei trasporti, contribuendo a diminuire l'impatto sull’ambiente.
| Livello sonoro dell'unità interna (massimo) (in dB) | 25 |
|---|---|
| Tipo di climatizzatore | Monosplit |
| Classe energetica (A+++ a D) | A+++ |
| Efficienza di raffreddamento (BTU) | 9000 |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A+++ |
| Opzione riscaldamento | Sì |
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | A+++ |
| SCOP | 5.1 |
| COP | 4.44 |
| SEER | 8.8 |
| EER | 4.86 |
| Superficie massima di climatizzazione (in m²) | 25 |
| Temperatura minima di funzionamento (in °C) | -20 |
| Inverter | Sì |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Deumidificatore (in l/h) | 0.9 |
| Modalità silenziosa | Sì |
| Funzione | Riscaldamento integrativo | Ionizzazione | Sleep | Turbo | Raffreddamento integrativo |
| Numero di velocità di ventilazione | 5 |
| Tipo di gas | R32 |
| Quantità di gas nell'unità esterna (in g) | 860 |
| Tipo di refrigerante | R32 |
| Refrigerante GWP | 58.5 |
| Quantità di gas refrigerante (in Kg) | 0.86 |
| Numero di circuiti refrigeranti | 1 |
| Potenza frigorifica consumata (in W) | 535 |
| Potenza calorifica consumata (in W) | 720 |
| Potenza calorifica resa (in kW) | 3.2 |
| CO2 equivalente (in t) | 0.58 |
| Livello sonoro dell'unità interna (minimo) (in dB) | 19 |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 50 |
| Tipo di filtro | Carbone |
| Display digitale | Sì |
| Oggetto connesso | Sì |
| Telecomando incluso | Sì |
| Tipo di telecomando | Infrarossi |
| Tipo di oscillazione | Orizzontale e verticale |
| Programmazione | Giornaliero |
| Riavvio automatico (in caso di mancanza di energia elettrica) | Sì |
| Numero massimo di unità interne collegabili | 1 |
| Diametro dei raccordi | 1/4 - 3/8 |
| Diametro del tubo del liquido (in pollici) | 1/4" |
| Diametro del tubo del gas (in pollici) | 3/8" |
| Peso netto (in Kg) | 43 |
| Larghezza dell'unità interna (in cm) | 88.3 |
| Altezza dell'unità interna (in cm) | 30.5 |
| Profondità dell'unità interna (in cm) | 19.8 |
| Peso dell'unità interna (in kg) | 10 |
| Larghezza dell'unità esterna (in cm) | 81 |
| Altezza dell'unità esterna (in cm) | 58.5 |
| Profondità dell'unità esterna (in cm) | 28 |
| Peso dell'unità esterna (in kg) | 33 |
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 98 |
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | 63 |
| Prodotto imballato: profondità (in cm) | 38.5 |
| Prodotto imballato: peso (in kg) | 49.5 |
GENTILMENTE PRIMA DELL'ACQUISTO CONTATTATECI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA'. La quantità disponibile è solo indicativa e non reale.Non accetteremo feedback negativi o neutri qualora acquisterete senza contattarci e l'oggetto non fosse disponibile.Acquistando accetterete questa condizione di vendita.
