HAIER TRENDY DUAL 9+12 BTU H2U18TAAOUT CONDIZIONATORE INVERTER R32 A++A+ WIFI
Descrizione
Trendy di Haier presenta forme compatte e arrotondate che lo differenziano dai classici climatizzatori.
Grazie alla tecnologia Self-Clean elimina dall’aria di casa l’umidità e le impurità che possono causare la proliferazione di batteri e muffe, mentre la tecnologia Self-Hygiene utilizza ioni di argento per combattere i batteri e le muffe che si possono creare all’interno della macchina.
Il comfort è garantito. Con un livello sonoro di soli 19 dBA, pari al fruscìo delle foglie, il kit condizionatori Haier Trendy H2U18TAAOUT Dual Split 9000 + 12000 Btu garantisce tranquillità e relax nell’ambiente domestico; la funzione flusso 3D presente nel climatizzatore permette una distribuzione ottimale dell’aria grazie al movimento sincronizzato dei deflettori. Inoltre con Flusso+ il flusso d’aria raggiunge fino a 20 metri di gittata.
Classe energetica è A++/A+.
L’unità è controllabile da smartphone e tablet tramite la nuova App hOn con voice control, gestibile da Google Home o Amazon Alexa.
| Dati prestazionali | |
| Potenza resa RAFF. nom (min-max) | kW 5,0 (1,1-5,7) |
| Potenza resa RISC. nom (min~max) | kW 5,2 (1,6-6,1) |
| Potenza assorbita RAFF. nom (min~max) | kW 1,45 (0,35~2,l) |
| Potenza assorbita RISC. nom (min~max) | kW 1,4 (0,55-2,0) |
| Classe energetica | |
| EER | 3,45 |
| COP | 3,71 |
| Pdesign RAFF. 35°C | kW 5 |
| Pdesign RISC. (-10°C) | kW 4,7 |
| Classe energetica | |
| SEER | 6,50 (A++) |
| SCOP | 4,00 (A+) |
| Consumo annuo di energia RAFF. kWh/a | 269 |
| Consumo annuo di energia RISC. kWh/a | 1645 |
| Unità interna | |
| Alimentazione | Ph/V/Hz 1/220-240/50 |
| Volume aria trattato H | m3/h 550 |
| Deumidificazione | L/h 1,6 |
| Potenza sonora RAFF. H | dB(A) 55 |
| Potenza sonora RISC. H | dB(A) 55 |
| Pressione sonora RAFF. H/M/L/SL | dB(A) 38/33/29/21 |
| Pressione sonora RISC. H/M/L/SL | dB(A) 38/33/29/21 |
| Dimensioni nette LxPxH | mm 820x195x280 |
| Dimensioni imballo LxPxH | mm 909x279x355 |
| Peso netto / lordo | kg 8,4 /10,5 |
| Unità esterna | |
| Alimentazione | Ph/V/Hz 1/220-240/50 |
| Volume aria trattato H | m3/h 2400 |
| Potenza sonora H | dB 63 |
| Pressione sonora H | dB(A) 53 |
| Dimensioni nette LxPxH | mm 800x275x553 |
| Dimensioni imballo LxPxH | mm 954x409x625 |
| Peso netto / lordo kg | 36,0/39,0 |
| Tipo compressore | Inverter twin rotary |
| Marca compressore | Hitachi |
| Dati idraulici | |
| Refrigerante | R32 |
| Tubazione liquido Ø | mm 2x6,35 |
| Tubazione gas Ø | mm 2x9,52 |
| Lunghezza totale tubazioni max m | 30 |
| Lunghezza tubazioni max singola linea UE - Ul m | 20 |
| Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante m | 20 |
| Dislivello max Ul - UE m | 15 |
| Dislivello max Ul - Ul m | 15 |
| Carica refrigerante in fabbrica kg | 1,1 |
| Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. g/m | 20 |
| Limiti di funzionamento RAFF. min~max | °C 21+35°C (in) / -10+43°C (out) |
| Limiti di funzionamento RISC. min~max | °C 10+27°C (in) / -15+24°C (out) |
GENTILMENTE PRIMA DELL'ACQUISTO CONTATTATECI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA'. La quantità disponibile è solo indicativa e non reale. Non accetteremo feedback negativi o neutri qualora acquisterete senza contattarci e l'oggetto risultasse non disponibile. Acquistando accetterete questa condizione di vendita.
Dettagli del prodotto
Scheda tecnica
- Btu
- 9000+12000
- Tipologia
- Dualsplit
- Classe energetica
- A++/A+
Riferimenti Specifici
Reviews
Commenti Nessun cliente per il momento.
