ARISTON PRIOS CLIMATIZZATORE TRIAL SPLIT C 80 XD0C-O 9+9+9 BTU CLASSE A++ A+
999,00 €
Tasse incluse
Spedizione Inclusa
Descrizione
| Unità Interna 9000 | |
| Codice unità interna | 3381254 |
| SEER | 6,3 |
| SCOP (stagione più calda) | 5,1 |
| SCOP (stagione media) | 4 |
| Carico teorico raffreddamento | kW 2,8 |
| Carico teorico riscaldamento (stagione più calda) | kW 2,6 |
| Carico teorico riscaldamento (stagione media) | kW 2,6 |
| Pressione sonora (min/med/max) | dB(A) 21/38,5/32/25 |
| Portata d'aria nominale | m^3/h 466 |
| Capacità deumidificazione | l/h 1,05 |
| Diametro tubo liquido | 1/4'' |
| Diametro tubo gas | 3/8'' |
| Dimensioni (LxHxW) | mm 805x194x285 |
| Dimensioni imballo (LxHxW) | mm 870x270x365 |
| Peso (netto/lordo) | Kg 7,6 / 9,7 |
| Unità esterna 80 | |
| Codice unità esterna | 3381525 |
| SEER | 6,1 |
| SCOP (stagione media /stagione calda) | 4 / 5,1 |
| Carico teorico raffreddamento | kW 7,9 |
| Carico teorico riscaldamento (stagione media / calda) | kW 5,6 / 6,1 |
| Tipo refrigerante | R32 |
| Temperature esterne max-min in raffreddamento | °C -15-50 |
| Temperature esterne max-min in riscaldamento | °C -15-30 |
| Dimensioni (LxHxW) | mm 890x342x673 |
| Dimensioni imballo (LxHxW) | mm 995x398x740 |
| Peso (netto/lordo) | Kg 48/51,8 |
WI-FI NON INCLUSO. IL CONDIZIONATORE è SOLO PREDISPOSTO.
II modulo Wifi può essere acquistato qui https://www.ebay.it/itm/277034438347
GENTILMENTE PRIMA DELL'ACQUISTO CONTATTATECI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA'. La quantità disponibile è solo indicativa e non reale. Non accetteremo feedback negativi o neutri qualora acquisterete senza contattarci e l'oggetto risultasse non disponibile. Acquistando accetterete questa condizione di vendita.
Dettagli del prodotto
PRIOSTRIALC80,PRIOS25UD0M,PRIOS25UD0M
4 Articoli
Scheda tecnica
- Btu
- 9000+9000+9000
- Tipologia
- Trialsplit
- Classe energetica
- A++/A+
Riferimenti Specifici
Reviews
Commenti Nessun cliente per il momento.
