ARISTON PRIOS CLIMATIZZATORE DUAL SPLIT 9+12 50XD0-O 9000+12000 BTU CE A++ A+
699,00 €
Tasse incluse
Descrizione
| Tipologia | Condizionatore Dual Split |
| Btu/h | 9000 + 12000 Btu /h |
| Classe energetiCa raffreddamento | A+ |
| Classe energetiCa risCaldamento (stagione Calda) | A++ |
| Classe energetiCa risCaldamento (stagione media) | A |
| SEER | 5,93 |
| SCOP (stagione più Calda) | 4,94 |
| SCOP (stagione media) | 3,88 |
| CariCo teorico raffreddamento | 5,2 kw |
| CariCo teorico riscaldamento (stagione più Calda) | 5,026 kw |
| CariCo teorico riscaldamento (stagione media) | 5 kw |
| Consumo energetiCo annuo raffreddamento kwh/a | 313 kwh/a |
| Consumo energetiCo annuo riscaldamento (stagione più Calda) | 1426 kwh/a |
| Consumo energetiCo annuo riscaldamento (stagione media) | 1822 kwh/a |
| Funzione raffreddamento / riscaldamento | Si |
| Stagione di riscaldamento di riferimento | Media/Più calda |
| Livello potenza sonora (Unità Interna / Unità Esterna) | 52 / 63,5dB(A) |
| Tipo | R32 |
| Unità interna | PRIOS25 UI |
| Livello di pressione sonora unità interna (silence/min/med/max) | 23/27/31/36 dB(A) |
| Livello max di pressione sonora unità esterna | 58 dB(A) |
| Portata d’aria unità interna | 587 m³/h |
| Portata d’aria unità esterna | 2200 m³/h |
| Capacità deumidificazione | 1 L/h |
| Posizione scarico condensa unità interna | destra/sinistra |
| Classe di protezione IP unità interna / unità esterna | IPX0 / IP24 |
| Alimentazione e numero di fasi | 50 Hz / 230V - 1Ph |
| Amperaggio fusibile consigliato | 20A |
| Iipologia compressore | ROT |
| Diametro tubo del liquido | 1/4" |
| Diametro tubo del gas | 3/8" |
| Lunghezza massima collegamenti con carica standard | 5 m |
| Lunghezza massima collegamenti (singola unità/totale) | 25 m |
| Dislivello massimo unità interna - unità esterna | 10 m |
| Carica supplementare di refrigerante | 12 g/m |
| Intervallo temperature esterne in raffreddamento | -15/50 °C |
| Intervallo temperature esterne in riscaldamento | -15/30 °C |
| Dimensioni | 805x194x285 mm |
| Peso (netto/lordo) | 7.5/9.7 Kg |
| Unità interna | Prios R32 35 UD0-I Prios R32 25 UD0-I |
| Livello di pressione sonora unità interna (silence/min/med/max) | 22/27/33/39 dB(A) |
| Livello max di pressione sonora unità esterna | 58 dB(A) |
| Portata d’aria unità interna | 527 m³/h |
| Portata d’aria unità esterna | 2200 m³/h |
| Capacità deumidificazione | 1.2 L/h |
| Posizione scarico condensa unità interna | destra/sinistra |
| Classe di protezione IP unità interna / unità esterna | IPX0 / IP24 |
| Alimentazione e numero di fasi | 50 Hz / 230V - 1Ph |
| Amperaggio fusibile consigliato | 20A |
| Iipologia compressore | ROT |
| Diametro tubo del liquido | 1/4" |
| Diametro tubo del gas | 3/8" |
| Lunghezza massima collegamenti con carica standard | 5 m |
| Lunghezza massima collegamenti (singola unità/totale) | 25 m |
| Dislivello massimo unità interna - unità esterna | 10 m |
| Carica supplementare di refrigerante | 12 g/m |
| Intervallo temperature esterne in raffreddamento | -15/50 °C |
| Intervallo temperature esterne in riscaldamento | -15/30 °C |
| Dimensioni | 805x194x285 mm |
| Peso (netto/lordo) | 7.5/9.7 Kg |
| Unità esterna | DUAL 50 XD0-O |
| Dimensioni | 800x333x554 mm |
| Peso netto/lordo | 34/36.74 Kg |
WI-FI NON INCLUSO. IL CONDIZIONATORE è SOLO PREDISPOSTO.
II modulo Wifi può essere acquistato qui https://www.ebay.it/itm/277034438347
GENTILMENTE PRIMA DELL'ACQUISTO CONTATTATECI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA'. La quantità disponibile è solo indicativa e non reale. Non accetteremo feedback negativi o neutri qualora acquisterete senza contattarci e l'oggetto risultasse non disponibile. Acquistando accetterete questa condizione di vendita.
